Sveitarfélagið Hornafjörður
Framboð í sveitarstjórnarkosningum 2018, listar eins og þeir bárust frá kjörstjórnum.
Heiti lista: Framsóknarflokkur
Listabókstafur: B
Númer á lista | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Ásgerður Kristín Gylfadóttir | Álaleiru 10 | Hjúkrunarforstjóri |
2 | Ásgrímur Ingólfsson | Hafnarbraut 47A | Skipstjóri |
3 | Erla Þórhallsdóttir | Hagatúni 7 | Skrifstofustjóri og leiðsögumaður |
4 | Björgvin Óskar Sigurjónsson | Tjarrnarbrú 7 | Verkfræðingur |
5 | Kristján Sigurður Guðnason | Norðurbraut 11 | Matráður |
6 | Íris Heiður Jóhannsdóttir | Mánabraut 2 | Framkvæmdastjóri |
7 | Finnur Smári Torfason | Tjarnarbrú 18 | Forritari |
8 | Nejra Mesetovic | Silfurbraut 4 | Verkefnastjóri |
9 | Steinþór Jóhannsson | Sandbakka 10 | Framkvæmdastjóri |
10 | Arna Ósk Harðardóttir | Sandbakka 15 | Skrifstofumaður |
11 | Hjalti Þór Vignisson | Mánabraut 6 | Framkvæmdastjóri |
12 | Erla Rún Guðmundssdóttir | Viðborðsseli 1 | Bóndi |
13 | Kolbrún Reynisdóttir | Sandbakkavegi 2 | Þroskaþjálfi |
14 | Reynir Arnarson | Vesturbraut 21 | Vélstjóri |
Heiti lista: Sjálstæðisflokkur
Listabókstafur: D
Númer á lista | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Björn Ingi Jónsson | Hrísbraut 3 | Bæjarstjóri |
2 | Guðbjörg Lára Sigurðardóttir | Smárabraut 2 | Sölustjóri |
3 | Páll Róbert Matthíasson | Hafnarbraut 41 | Útibússtjóri |
4 | Bryndís Björk Hólmarsdóttir | Norðurbraut 9 | Sjáfstætt starfandi |
5 | Stefanía Anna Sigurjónsdóttir | Bogaslóð 6 | Þroskaþjálfanemi |
6 | Jón Áki Bjarnason | Hafnarbraut 15 | Framkvæmdastjóri |
7 | Jón Malmquist Einarsson | Jaðri | Bóndi |
8 | Lovísa Rósa Bjarnadóttir | Háhóli | Framkvæmdastjóri |
9 | Jón Guðni Sigurðsson | Austurbraut 16 | Nemi |
10 | Jörgína Elínborg Jónsdóttir | Víkurbraut 30 | Afgreiðslukona |
11 | Sigurður Ólafsson | Álaleiru 12 | Skipstjóri |
12 | Sædís Ösp Valdemarsdóttir | Hæðargarði 7 | Verkefnastjóri |
13 | Björk Pálsdóttir | Tjarnarbrú 3 | Viðurkenndur bókari |
14 | Einar Karlsson | Hlíðartúni 20 | Fyrrv. sláturhússtjóri |
Heiti lista: 3. Framboðið
Listabókstafur: E
Númer á lista | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Sæmundur Helgason | Álaleiru 13 b | Grunnskólakennari |
2 | Sigrún Sigurgeirsdóttir | Fagurhólsmýri 3 | Landvörður |
3 | Hjálmar Jens Sigurðsson | Hrísbraut 12 | Sjúkraþjálfari |
4 | Sigríður Þórunn Þorvarðardóttir | Miðtúni 22 | Nemi og leiðbeinandi |
5 | Sigurður Einar Sigurðsson | Hrísbraut 14 | Vélstjóri og starfsm. Skjólgarðs |
6 | Samir Mesetovic | Miðtúni 8 | Fótboltaþjálfari |
7 | Hlíf Gylfadóttir | Dalbraut 4 | Framhaldsskólakennari |
8 | Þórey Bjarnadóttir | Kálfafelli | Bóndi |
9 | Barði Barðason | Hagatúni 2 | Viðskiptafræðingur |
10 | Þórgunnur Þórsdóttir | Brekkubæ | Safnvörður |
11 | Elínborg Rabanes | Hafnarbraut 31 | Starfsm. Lyfju |
12 | Ragnar Logi Björnsson | Bogaslóð 18 | Vélstjóri |
13 | Eiríkur Sigurðsson | Hæðargarði 21 | Fyrrv. mjólkurbússtjóri |
14 | Guðrún Ingimundardóttir | Smárbraut 9 | Starfsm. HSU Hornafirði |
Suðurland
Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.