Samein. svf. Sandgerðisbæjar og Sveitarfél. Garðs
Framboð í sveitarstjórnarkosningum 2018, listar eins og þeir bárust frá kjörstjórnum.
Heiti lista: Framsókn og óháðir
Listabókstafur: B
Númer á lista | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Daði Bergþórsson | Stafnesvegur 12 | Deildarstjóri |
2 | Álfhildur Sigurjónsdóttir | Ártún 17 | Tollmiðlari |
3 | Thelma Dögg Þorvaldsdóttir | Klapparstígur 8 | Myndmenntakennari |
4 | Erla Jóhannsdóttir | Heiðarholt 12 | Grunnskólakennari |
5 | Eyjólfur Ólafsson | Lækjarmót 10 | Rafeindavirkjameistari |
6 | Úrsúla María Guðjónsdóttir | Ósbraut 8 | Laganemi |
7 | Guðrún Pétursdóttir | Vallargata 20b | Flugverndarstarfsmaður |
8 | Unnar Már Pétursson | Eyjaholt 17 | Vaktstjóri |
9 | Jóna María Viktorsdóttir | Breiðhóll 9 | Þjónustufulltrúi |
10 | Jónas Eydal Ármannsson | Vegamót | Framhaldsskólakennari |
11 | Aldís Vala Hafsteinsdóttir | Lækjarmót 4 | Viðskiptafræðinemi |
12 | Sigurjón Elíasson | Birkitún 7 | Tækjastjóri |
13 | Berglind Mjöll Tómasdóttir | Lækjarmót 7 | Vaktstjóri |
14 | Bjarki Dagsson | Þinghóll 7 | Kerfisstjóri |
15 | Hulda Ósk Jónsdóttir | Lækjarmót 17 | Verkstjóri |
16 | Jón Sigurðsson | Miðtún 15 | Bóndi |
17 | Ólöf Hallsdóttir | Garðbraut 83 | Húsmóðir |
18 | Guðmundur Skúlason | Lækjarmót 16 | Aðstoðarvarðstjóri |
Heiti lista: Sjálfstæðismenn og óháðir
Listabókstafur: D
Númer á lista | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Einar Jón Pálsson | Klapparbraut 11 | Stöðvarstjóri |
2 | Hólmfríður Skarphéðinsdóttir | Eyrargata1 | Flugverndarstarfsmaður |
3 | Haraldur Helgason | Kjóaland 13 | Yfirmatreiðslumaður |
4 | Elín Björg Gissurardóttir | Breiðhóll 11 | Forstöðumaður |
5 | Jón Ragnar Ástþórsson | Sunnubraut 12 | Rekstrarstjóri |
6 | Bryndís Einarsdóttir | Skagabraut 15 | Skólastjóri |
7 | Davíð S. Árnason | Norðurgata 21 | Flugöryggisvörður |
8 | Jónína Þórunn Hansen | Vallargata 37 | Veiðieftirlitsmaður |
9 | Björn Bergmann Vilhjálmsson | Lindartún 3 | Sölumaður |
10 | Björn Ingvar Björnsson | Sjónarhóll 3 | Slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður |
11 | Guðmundur Magnússon | Klapparbraut 1 | Kvikmyndagerðamaður |
12 | Jónatan Már Sigurjónsson | Bjarmaland 10 | Flugverndarstarfsmaður |
13 | Karolina Krawczuk | Víkurbraut 5 | Vaktstjóri |
14 | Sunneva Ósk Þóroddsdóttir | Miðtún 10 | Þjónustufulltrúi |
15 | Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir | Lindartún 16 | Bílstjóri |
16 | Eyþór Ingi Gunnarsson | Suðurgata 18 | Flugvirkjanemi |
17 | Hafrún Ægisdóttir | Lindartún 6 | Leikskólakennari |
18 | Reynir Þór Ragnarsson | Lækjarmót 85 | Framkvæmdastjóri |
Heiti lista: Listi fólksins
Listabókstafur: H
Númer á lista | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Magnús Sigfús Magnússon | Hólagata 15 | Húsasmiður |
2 | Pálmi Steinar Guðmundsson | Skagabraut 48 | Húsasmiður |
3 | Svavar Grétarsson | Norðurgata 28 | Verkefnastjóri |
4 | Davíð Ásgeirsson | Birkitún 2 | Tæknifræðingur |
5 | Andrea Dögg Færseth | Lækjarmót 22 | Skrifstofumaður |
6 | Ægir Þór Lárusson | Valbraut 11 | Flugvirki |
7 | Þórsteina Sigurjónsdóttir | Holtsgata 9 | Bankastarfsmaður |
8 | Anna Sóley Bjarnadóttir | Suðurgata 25 | Leikskólaliði |
9 | Yngvi Jón Rafnsson | Ártún 1 | Deildarstjóri |
10 | Kjartan Þorvaldsson | Urðarbraut 6 | Nútímafræðingur |
11 | Ingunn Sif Axelsdóttir | Lindartún 15 | Verslunarmaður |
12 | Heiðrún Þóra Aradóttir | Vallargata 33 | Leikskólaliði |
13 | Erla Ósk Ingibjörnsdóttir | Heiðarbraut 4 | Þjónustustjóri |
14 | Björgvin Guðmundsson | Breiðhóll 2 | Flokksstjóri |
15 | Ásta Guðný Ragnarsdóttir | Vörðubraut 9 | Húsmóðir |
16 | Kjartan Dagsson | Suðurgata 38 | Húsasmiður |
17 | Hanna Margrét Jónsdóttir | Breiðhóll 30 | Nemi |
18 | Sigurgeir Torfason | Miðhúsavegur 3 | Höfðingi |
Heiti lista: J-listi Jákvæðs samfélags
Listabókstafur: J
Númer á lista | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Ólafur Þór Ólafsson | Stafnesvegur 10 | Stjórnsýslufræðingur |
2 | Laufey Erlendsdóttir | Lyngbraut 15 | Íþróttafræðingur |
3 | Fríða Stefánsdóttir | Lækjarmót 18 | Kennari |
4 | Vitor Hugo Rodrigues Eugenio | Silfurtún 10 | Fiskeldisfræðingur |
5 | Katrín Pétursdóttir | Hlíðargata 20 | Flugfreyja |
6 | Kristinn Halldórsson | Vallargata 26 | Blikksmíðameistari |
7 | Una María Bergmann | Melbraut 7 | Hjúkrunarfræðingur |
8 | Rakel Ósk Eckard | Vallargata 16b | Þroskaþjálfi |
9 | Hrafn Andrés Harðarson | Heiðarholt 15 | Skáld |
10 | Sverrir Rúts Sverrisson | Dynhóll 11 | Verslunarstjóri |
11 | Sigrún Halldórsdóttir | Heiðarholt 8 | Húsmóðir |
12 | Rúnar Þór Sigurgeirsson | Sunnubraut 20 | Nemi |
13 | Fanný Þórsdóttir | Vallargata 2 | Söngkona |
14 | Vilhjálmur Arndal Axelsson | Kjóaland 4 | Matreiðslumaður |
15 | Atli Þór Karlsson | Lækjarmót 8 | Starfsmaður í flugvallarþjónustu |
16 | Sigurbjörg Ragnarsdóttir | Melteigur 1 | Vaktstjóri |
17 | Júlía Rut Sigursveinsdóttir | Lækjarmót 18 | Nemi |
18 | Eiríkur Hermannsson | Björk | Sagnfræðingur |
Suðurnes
Takk fyrir
Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.