Framboðslistar
Framboð í sveitarstjórnarkosningum í sameinuðu sveitarfélagi Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar árið 2020. Listar eins og þeir bárust frá kjörstjórnum.
Heiti lista: Framsóknarflokkur
Listabókstafur: B
Númer á lista | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang |
---|---|---|
1 | Stefán Bogi Sveinsson | lögfræðingur og forseti bæjarstjórnar |
2 | Vilhjálmur Jónsson | bæjarfulltrúi og fv. bæjarstjóri |
3 | Jónína Brynjólfsdóttir | viðskiptalögfræðingur |
4 | Eiður Ragnarsson | ferðaþjónustubóndi og fv. bæjarfulltrúi |
5 | Helga Erla Erlendsdóttir | fv. skólastjóri |
6 | Helga Rós Magnúsdóttir | háskólanemi og starfsmaður |
7 | Benedikt Hlíðar Stefánsson | Véltæknifræðingur |
8 | Alda Ósk Harðardóttir | snyrtifræðingur |
9 | Guðmundur Björnsson Hafþórsson | málarameistari |
10 | Jón Björgvin Vernharðsson | bóndi og verktaki |
11 | Gunnhildur Helga Eldjárnsdóttir | eldri borgari |
12 | Kári Snær Valtingojer | rafvirki |
13 | Guðrún Ásta Friðbertsdóttir | leikskólakennari |
14 | Þorsteinn Kristjánsson | bóndi |
15 | Valgeir Sveinn Eyþórsson | starfsmaður |
16 | Óla Björg Magnúsdóttir | eldri borgari |
17 | Eiður Gísli Guðmundsson | bóndi og hreindýraleiðsögumaður |
18 | Guðfinna Harpa Árnadóttir | bóndi og ráðunautur |
19 | Hjalti Þór Bergsson | bifreiðastjóri |
20 | Aðalheiður Björt Unnarsdóttir | búfræðingur og varabæjarfulltrúi |
21 | Þorvaldur Jóhannsson | fv. bæjarstjóri |
22 | Anna Gunnhildur Ingvarsdóttir | framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúi |
Heiti lista: Sjálfstæðisflokkur
Listabókstafur: D
Númer á lista | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang |
---|---|---|
1 | Gauti Jóhannesson | sveitarstjóri og fyrrverandi skólastjóri |
2 | Berglind Harpa Svavarsdóttir | hjúkrunarfr., MS í heilbrigðisvís. og bæjarftr. |
3 | Elvar Snær Kristjánsson | verktaki og bæjarfulltrúi |
4 | Jakob Sigurðsson | oddviti og bifreiðarstjóri |
5 | Guðný Margrét Hjaltadóttir | skrifstofustjóri |
6 | Oddný Björk Daníelsdóttir | rekstrarstjóri og bæjarfulltrúi |
7 | Sigurður Gunnarsson | viðskiptafræðingur |
8 | Sigrún Hólm Þórleifsdóttir | viðskiptafræðingur |
9 | Ívar Karl Hafliðason | umhverfis- og orkufræðingur |
10 | Gunnar Jónsson | bóndi og bæjarfulltrúi |
11 | Svava Lárusdóttir | grunnskólakennari |
12 | Skúli Vignisson | framkvæmdastjóri |
13 | Ragnar Sigurður Kristjánsson | háskólanemi |
14 | Davíð Þór Sigurðarson | svæðisstjóri |
15 | Ágústa Björnsdóttir | rekstrarráðgjafi |
16 | Sylvía Ösp Jónsdóttir | leiðbeinandi í leik- og grunnskóla |
17 | Sigfríð Hallgrímsdóttir | aðstoðarhótelstjóri |
18 | Sigríður Sigmundsdóttir | matreiðslumaður |
19 | Karl Sigfús Lauritzson | viðskiptafræðingur |
20 | Sóley Dögg Birgisdóttir | skrifstofustjóri |
21 | Sigvaldi H. Ragnarsson | bóndi |
22 | Anna Alexandersdóttir | verkefnisstjóri og formaður bæjarráðs |
Heiti lista: Austurlistinn
Listabókstafur: L
Númer á lista | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang |
---|---|---|
1 | Hildur Þórisdóttir | forseti bæjarstjórnar |
2 | Kristjana Sigurðardóttir | bæjarfulltrúi |
3 | Eyþór Stefánsson | verkefnastjóri, sveitarstjórnarmaður |
4 | Ásdís Hafrún Benediktsdóttir | bókari og varafulltrúi í sveitarstjórn |
5 | Skúli Björnsson | sjálfstætt starfandi, varabæjarfulltrúi |
6 | Ragnhildur Billa Árnadóttir, | sjúkraliði |
7 | Ævar Orri Eðvaldsson | verkstjóri |
8 | Benedikta Guðrún Svavarsdóttir | framkvæmdastýra og hjúkrunarfræðingur |
9 | Margrét Sigríður Árnadóttir | starfsmaður á leikskóla |
10 | Tinna Jóhanna Magnusson | kennari og mastersnemi í miðaldafræðum |
11 | Arngrímur Viðar Ásgeirsson | framkvæmdastjóri |
12 | Skúli Heiðar Benediktsson | hreindýraleiðsögumaður |
13 | Snorri Emilsson | lýsingahönnuður |
14 | Friðrik Bjartur Magnússon | bruggari |
15 | Hafliði Sævarsson | bóndi |
16 | Iryna Boiko | naglafræðingur |
17 | Sigrún Blöndal | kennari, varabæjarfulltrúi |
18 | Aðalsteinn Ásmundarson | smiður, bæjarfulltrúi |
19 | Jens Hilmarsson | lögreglumaður |
20 | Irene Meslo, | starfsmaður á leikskóla |
21 | Elfa Hlín Pétursdóttir | fyrrverandi bæjarfulltrúi |
22 | Baldur Pálsson | Austurlandsgoði |
Heiti lista: Miðflokkurinn
Listabókstafur: M
Númer á lista | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang |
---|---|---|
1 | Þröstur Jónsson | frumkvöðull, rafmagnsverkfræðingur |
2 | Örn Bergmann Jónsson | athafnamaður |
3 | Helgi Týr Tumason | framleiðslustarfsmaður |
4 | Þórlaug Alda Gunnarsdóttir | afgreiðslumaður |
5 | Hannes Karl Hilmarsson | afgreiðslustjóri |
6 | Björn Ármann Ólafsson | skógarbóndi |
7 | Sigurður Ragnarsson | framkvæmdastjóri |
8 | Snorri Jónsson | verkstjóri |
9 | Halla Sigrún Sveinbjörnsdóttur | tæknistjóri |
10 | Gestur Bergmann Gestsson | landbúnaðarverkamaður |
11 | Benedikt Vilhjálmsson Warén | rafeindavirkjameistari |
12 | Þórstína Harpa Kristjánsdóttir | matartæknir |
13 | Stefán Scheving Einarsson | fjölvirki |
14 | Viðar Gunnlaugur Hauksson | framkvæmdastjóri |
15 | Grétar Heimir Helgason | rafvirkjameistari |
16 | Sveinn Vilberg Stefánsson | bóndi |
17 | Broddi Bjarni Bjarnason | pípulagningameistari |
18 | Margrét Björk Björgvinsdóttir | sérkennari |
19 | Ingjaldur Ragnarsson | flugvallarstarfsmaður |
20 | Margrét M. Kristín Sigbjörnsdóttir | sjúkraliði |
21 | Benedikt Lárus Ólason | flugstjóri |
22 | Jónas Guðmundsson | bóndi |
Heiti lista: Vinstrihreyfingin - grænt framboð
Listabókstafur: V
Númer á lista | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang |
---|---|---|
1 | Jódís Skúladóttir | lögfræðingur |
2 | Helgi Hlynur Ásgrímsson | útvegsbóndi og hreppsnefndarmaður |
3 | Þórunn Hrund Óladóttir | aðstoðarskólastjóri og bæjarfulltrúi |
4 | Kristbjörg Mekkín Helgadóttir | nemi |
5 | Andrés Skúlason | fyrrverandi oddviti |
6 | Svandís Egilsdóttir | skólastjóri |
7 | Pétur Heimisson | heimilislæknir |
8 | Þuríður Elísa Harðardóttir | fornleifafræðingur |
9 | Ásgrímur Ingi Arngrímsson | skólastjóri og veitingamaður |
10 | Kristín Sigurðardóttir | hjúkrunarfræðingur |
11 | Bergsveinn Ás Hafliðason | nemi |
12 | Guðrún Schmidt | náttúrufræðingur |
13 | Kristján Ketill Stefánsson | framkvæmdastjóri |
14 | Ruth Magnúsdóttir | skólastjóri |
15 | Svavar Pétur Eysteinsson | hönnuður og tónlistarmaður |
16 | Jóhanna Gísladóttir | kennari |
17 | Þór Vigfússon | myndlistamaður |
18 | Karen Erla Erlingsdóttir | forstöðumaður |
19 | Skarphéðinn Þórisson | líffræðingur |
20 | Andrés Hjaltason | bóndi |
21 | Daniella B Gscheidel | læknir |
22 | Jón Ingi Sigurbjörnsson | kennari |
Síðast uppfært: 18.8.2021
Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.