Kópavogsbær
Framboð í sveitarstjórnarkosningum 2022, listar eins og þeir bárust frá kjörstjórnum.
Heiti lista: Framsóknarflokkur
Listabókstafur: B
Sæti | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Orri Vignir Hlöðversson | Núpalind 8 | Framkvæmdastjóri |
2 | Sigrún Hulda Jónsdóttir | Faxahvarfi 10 | Leikskólastjóri |
3 | Björg Baldursdóttir | Haukalind 23 | Grunnskólastjóri |
4 | Gunnar Sær Ragnarsson | Kópavogsbraut 3 | Lögfræðingur |
5 | Sverrir Kári Karlsson | Kópavogsbraut 83 | Verkfræðingur |
6 | Svava H. Friðgeirsdóttir | Ásakór 3 | Skjalastjóri |
7 | Sveinn Gíslason | Krossalind 25 | Forstöðumaður |
8 | Heiðdís Geirsdóttir | Galtalind 13 | Félagsfræðingur |
9 | Haukur Thors Einarsson | Sunnubraut 52 | Sálfræðingur |
10 | Hjördís Einarsdóttir | Logasölum 10 | Aðst. skólameistari |
11 | Kristinn Dagur Gissurarson | Hjallabrekku 13 | Viðskiptafræðingur |
12 | Hrefna Hilmisdóttir | Holtagerði 45 | Fv. rekstrarfulltrúi |
13 | Eysteinn Þorri Björgvinsson | Þinghólsbraut 43 | Stuðningsfulltrúi |
14 | Sigrún Ingólfsdóttir | Kópavogsgerði 5 | Íþróttakennari |
15 | Sigurður H. Svavarsson | Melahvarfi 8 | Rekstrarstjóri |
16 | Guðrún Víggósdóttir | Sæbólsbraut 44 | Fv. deildarstjóri |
17 | Páll Marís Pálsson | Dimmuhvarfi 10 | Lögfræðingur |
18 | Baldur Þór Baldvinsson | Lækjasmára 6 | Eldri borgari |
19 | Kristín Hermannsdóttir | Heiðaþingi 8 | Háskólanemi |
20 | Willum Þór Þórsson | Bakkasmára 1 | Ráðherra |
21 | Helga Hauksdóttir | Fífuhvammi 21 | Bæjarfulltrúi |
22 | Birkir Jón Jónsson | Ásakór 3 | Bæjarfulltrúi |
Heiti lista: Viðreisn
Listabókstafur: C
Sæti | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Theodóra S Þorsteinsdóttir | Fjallalind 43 | Bæjarfulltrúi |
2 | Einar Örn Þorvarðarson | Kópavogstúni 5 | Bæjarfulltrúi |
3 | Jóhanna Pálsdóttir | Urðarbraut 9 | Grunnskólakennari |
4 | Kristján Ingi Gunnarsson | Borgarholtsbraut 9 | Markaðssérfræðingur |
5 | María Ellen Steingrimsdottir | Naustavör 42 | Lögfræðingur |
6 | Leó Petursson | Sunnusmára 20 | Vallarstjóri/handboltamaður |
7 | Ingibjörg Auður Guðmundsdóttir | Melgerði 37 | Stjórnmálafræðingur |
8 | Andrés Pétursson | Kópavogsbrún 4 | Stjórnandi Nordplus |
9 | Soumia I Georgsdóttir | Bakkahjalla 15 | Atvinnurekandi |
10 | Elvar Helgason | Sæbólsbraut 45 | Viðskiptafræðingur |
11 | Telma Huld Ragnarsdóttir | Birkigrund 19 | Læknir |
12 | Ásgeir Þór Jónsson | Kársnesbraut 13 | Kokkur |
13 | Auður C Sigrúnardóttir | Bakkabraut 8 | MA klínísk sálfræði/jógakennari |
14 | Andri Már Eggertsson | Baugakór 6 | Starfsm. leikskóla/íþróttafréttamaður |
15 | Sóley Eiríksdóttir | Bakkasmára 3 | Sagnfræðingur |
16 | Arnar Þórðarson | Víðihvammi 9 | Pípulagnaingarmaður |
17 | Margrét Hrönn Róbertsdóttir | Melgerði 39 | Nemi |
18 | Bergþór Skúlason | Álfhólsvegi 22b | Tölvunarfræðingur |
19 | Þóra S. Þorgeirsdóttir | Bakkasmára 22 | Skrifstofufullrúi |
20 | Tryggvi Magnús Þórðarson | Reynihvammi 20 | Verkfræðingur |
21 | Anna Þorbjörg Toher | Hrauntungu 35 | BA List- og ferðamálafræði |
22 | Sigvaldi Einarsson | Þorrasölum 1-3 | Fyrsti formaður Viðreisnar í Kóp. |
Heiti lista: Listi Sjálfstæðisflokks
Listabókstafur: D
Sæti | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Ásdís Kristjánsdóttir | Fákahvarfi 12 | Hagfræðingur |
2 | Hjördís Ýr Johnson | Krossalind 7 | Bæjarfulltrúi |
3 | Andri Steinn Hilmarsson | Lautasmára 39 | Varabæjarfulltrúi/aðstoðarm.þingfl. |
4 | Hannes Steindórsson | Þrymsölum 16 | Fasteignasali |
5 | Elísabet Sveinsdóttir | Fífuhvammi 21 | Markaðsstjóri |
6 | Hanna Carla Jóhannsdóttir | Austurkór 129 | Framkvæmdastjóri |
7 | Sigvaldi Egill Lárusson | Melgerði 14 | Fjármálastjóri |
8 | Bergur Þorri Benjamínsson | Dalbrekku 8 | Þingflokks starfsmaður |
9 | Sigrún Bjarnadóttir | Grænatúni 22 | Skólastjóri |
10 | Hermann Ármannsson | Fífulind 1 | Stuðningsfulltrúi |
11 | Axel Þór Eysteinsson | Suðursölum 5 | Framkvæmdastjóri |
12 | Tinna Rán Sverrisdóttir | Ísalind 4 | Lögfræðingur |
13 | Rúnar Ívarsson | Stórahjalla 3 | Markaðsfulltrúi |
14 | Sólveig Pétursdóttir | Lundi 19 | Fyrrv. alþingismaður |
15 | Kristín Amy Dyer | Furugrund 68 | Forstjóri |
16 | Sveinbjörn Sveinbjörnsson | Baugakór 32 | Lögmaður |
17 | Sunna Guðmundsdóttir | Fjallakór 1A | Forstöðumaður í Arion banka |
18 | Jón Finnbogason | Skjólsölum 16 | Útlánastjóri í Arion banka |
19 | Unnur B. Friðriksdóttir | Borgarholtsbraut 22 | Formaður Ljósmæðrafélags Íslands |
20 | Gunnsteinn Sigurðsson | Grandahvarfi 3 | |
21 | Margrét Friðriksdóttir | Bæjartúni 9 | Bæjarfulltrúi |
22 | Ármann Kr. Ólafsson | Marbakkabraut 38 | Bæjarstjóri |
Heiti lista: Miðflokkurinn
Listabókstafur: M
Sæti | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Karen Elísabet Halldórsdóttir | Hvannhólma 30 | Bæjarfulltrúi |
2 | Geir Ólafsson | Naustavör 20 | Tónlistarmaður |
3 | Una María Óskarsdóttir | Hjallabrekku 34 | Uppeldis/menntunar lýðheilsufr. |
4 | Fabiana Martins De Almeida Silva | Arnarsmára 20 | Leikskólaleiðbeinandi |
5 | Guðrún Stefánsdóttir | Sunnusmára 25 | Fyrrv. þjónustustjóri |
6 | Geir Jón Grettisson | Þorrasölum 9 | Lífeyris- og tryggingaráðgjafi |
7 | Margrét Esther Erlusdóttir | Lautasmára 49 | Sjálfboðaliði hjá Hjálpræðishernum |
8 | Haukur Valgeir Magnússon | Hásölum 12 | Matreiðslumeistari |
9 | Reynir Zoéga | Álfatúni 10A | Háskólanemi |
10 | Hrannar Freyr Hallgrímsson | Fellahvarfi 26 | Gullsmíðameistari |
11 | Ásbjörn Garðar Baldursson | Naustavör 9 | Rafverktaki |
12 | Halldór K. Hjartarson | Trönuhjalla 19 | Flugvirki |
13 | Hólmar Á. Pálsson | Hlíðarhjalla 62 | Eldri borgari |
14 | Adriana Patricia Sanchez Krieger | Naustavör 20 | Efnahags- og markaðsfræðingur |
15 | Björgvin Þór Vignisson | Fannarhvarfi 4 | Rekstrarstjóri |
16 | Reynir Eiðsson | Laufbrekku 3 | Smiður |
17 | Sigríður G. Sigurbjörnsdóttir | Kópavogstúni 10 | Lífeindafræðingur |
18 | Ragnar Kristján Agnarsson | Lautasmára 49 | Sjómaður |
19 | Ásgeir Önundarson | Víðihvammi 7 | Rekstrarfræðingur |
20 | Ragnheiður Brynjólfsdóttir | Álfhólsvegi 113 | Athafnakona |
21 | Gunnlaugur M. Sigmundsson | Kópavogstúni 10 | Framkvæmdastjóri |
22 | Karl Gauti Hjaltason | Grófarsmára 15 | Fyrrv. alþingismaður |
Heiti lista: Píratar
Listabókstafur: P
Sæti | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Sigurbjörg Erla Egilsdóttir | Birkigrund 4 | Sálfræðingur |
2 | Indriði Ingi Stefánsson | Kópavogsbraut 111 | Tölvunarfræðingur |
3 | Eva Sjöfn Helgadóttir | Þinghólsbraut 14 | Sálfræðingur og varaþingmaður |
4 | Matthias Hjartarson | Þinghólsbraut 14 | Verkfræðingur |
5 | Margrét Ásta Arnarsdóttir | Víðihvammi 9 | Stuðningsfulltrúi |
6 | Árni Pétur Árnason | Lækjasmára 106 | Nemi |
7 | Kjartan Sveinn Guðmundsson | Grófarsmára 12 | Nemi |
8 | Elín Kona Eddudóttir | Hamraborg 32 | Masternemi |
9 | Salóme Mist Kristjánsdóttir | Tröllakór 13-15 | Öryrki |
10 | Sigurður Karl Pétursson | Digranesheiði 39 | Nemi |
11 | Sophie Marie Schoonjans | Lundarbrekku 10 | Tónlistarkennari |
12 | Þröstur Jónasson | Þinghólsbraut 41 | Gagnasmali |
13 | Anna C. Worthington de Matos | Skólagerði 1 | Framkvæmdastýra |
14 | Ögmundur Þorgrímsson | Hraunbraut 47 | Rafvirki |
15 | Ásmundur Alma Guðjónsson | Fensölum 10 | Forritari |
16 | Halldór Rúnar Hafliðason | Kjarrhólma 8 | Tæknistjóri |
17 | Sara Rós Þórðardóttir | Birkigrund 31 | Sölufulltrúi |
18 | Hákon Jóhannesson | Lækjasmára 70 | Matvælafræðingur |
19 | Arnþór Stefánsson | Hraunbraut 9 | Kokkur |
20 | Ásta Marteinsdóttir | Kópavogstúni 8 | Eftirlaunaþegi |
21 | Egill H. Bjarnason | Auðbrekku 38 | Vélfræðingur |
22 | Vigdís Ásgeirsdóttir | Þinghólsbraut 19c | Sálfræðingur |
Heiti lista: Samfylking
Listabókstafur: S
Sæti | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Bergljót Kristinsdóttir | Hásölum 11 | Bæjarfulltrúi |
2 | Hákon Gunnarsson | Fannborg 7 | Rekstrarhagfræðingur |
3 | Erlendur H. Geirdal | Lautasmára 35 | Rafmagnstæknifræðingur |
4 | Donata Honkowicz Bukowska | Álfhólsvegi 78 | Kennari og kennslurráðgjafi |
5 | Hildur María Friðriksdóttir | Digranesvegi 63 | Náttúruvásérfræðíngur |
6 | Þorvar Hafsteinsson | Gulaþingi 66 | Viðmótshönnuður |
7 | Sigurlaug Kristín Sævarsdóttir | Hrauntungu 71 | Vörustjóri |
8 | Steini Þorvaldsson | Heiðarhjalla 19 | Rekstrarfræðingur |
9 | Margrét Vilborg Tryggvadóttir | Reynihvammi 22 | Rithöfundur |
10 | Sigurður M. Grétarsson | Efstahjalla 1b | Sérfræðingur |
11 | Alma Belem Serrato Martinez | Lundi 1 | Sálfræðingur |
12 | Tómas Þór Tómasson | Naustavör 8 | Viðskipta- og sagnfræðingur |
13 | Þóra Marteinsdóttir | Borgarholtsbraut 20 | Tónlistarkennari |
14 | Freyr Snorrason | Víðihvammi 4 | Sagnfræðingur |
15 | Hjördís Erlingsdóttir | Skjólbraut 6 | Þjónustustjóri |
16 | Róbert Karol Zakaríasson | Efstahjalla 5 | Myndlistarmaður |
17 | Lilja Hrönn Ö. Hrannarsdóttir | Álaþingi 16 | Laganemi |
18 | Pétur Hrafn Sigurðsson | Fögrubrekku 40 | Bæjarfulltrúi |
19 | Flosi Eiríksson | Kópavogsbakka 6 | Framkvæmdastjóri |
20 | Ýr Gunnlaugsdóttir | Andahvarfi 5 | Viðburðastjóri |
21 | Hafsteinn Karlsson | Naustavör 4 | Skólastjóri |
22 | Rannveig Guðmundsdóttir | Hlíðarvegi 61 | fv ráðherra |
Heiti lista: Vinstrihreyfingin grænt framboð
Listabókstafur: V
Sæti | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Ólafur Þór Gunnarsson | Naustavör 18 | Læknir |
2 | Ásta Kristín Guðmundsdóttir | Engihjalla 9 | Félagsráðgjafi |
3 | Anna Sigríður Hafliðadóttir | Ástúni 6 | Markaðssérfræðingur |
4 | Ársæll Már Arnarsson | Álfatúni 10 | Prófessor |
5 | Ásbjörn Þ. Björgvinsson | Naustvör 22 | Ferðamálafrömuður |
6 | Margrét Júlía Rafnsdóttir | Bakkasmára 24 | Verkefnastjóri |
7 | Arnór Ingi Egilsson | Laufbrekku 6 | Ráðgjafi og stundakennari |
8 | Védís Einarsdóttir | Tönuhjalla 13 | Iðjuþjálfi |
9 | Amid Derayat | Mánabraut 15 | Fiskifræðingur |
10 | Þóra Elfa Björnsson | Skólagerði 41 | Framhaldsskólakennari |
11 | Gísli Ólafsson | Nýbýlvegi 46 | Uppeldis- og menntunarfræðingur |
12 | Kristín Njálsdóttir | Blásölum 7 | Framkvæmdastjóri |
13 | Sigursteinn Másson | Álfhólsvegi 52 | Fjölmiðlamaður |
14 | Helgi Máni Sigurðsson | Lundarbrekku 2 | Sagnfræðingur |
15 | Kristín Einarsdóttir | Kópalind 10 | Lífeindafræðingur |
16 | Aldís Aðalbjarnardóttir | Brekkuhvarfi 9 | Kennari og leiðsögumaður |
17 | Þórir Steingrímsson | Hraunbraut 22 | Leikari og rannsóknarlögreglumaður |
18 | Hreggviður Norðdahl | Álfhólsvegi 93 | Jarðfræðingur |
19 | Margrét Pálína Guðmundsdóttir | Holtagerði 43 | Kennari |
20 | Þuríður Backman | Bjarnhólastíg 2 | Hjúkrunarfræðingur/fv. alþingsmaður |
21 | Guðbjörg Sveinsdóttir | Trönuhjalla 13 | Hjúkrunarfræðingur |
22 | Ragnar Arnalds | Kópavogstúni 12 | Rithöfundur og fv alþingismaður |
Heiti lista: Vinir Kópavogs
Listabókstafur: Y
Sæti | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Helga Jónsdóttir | Þinghólsbraut 75 | fv. borgarritari og bæjarstjóri |
2 | Kolbeinn Regisson | Urðarbraut 7 | Líffræðingur |
3 | Thelma Bergmann Árnadóttir | Borgarholtsbraut 3 | Fjármálastjóri |
4 | Þórarinn Ævarsson | Kársnesbraut 11 | Framkvæmdastjóri |
5 | Helga Þórólfsdóttir | Naustavör 34 | Sáttamiðlari og stjórnendaráðgjafi |
6 | Óskar Hákonarson | Flesjakór 16 | Nemi |
7 | Jane Victoria Appelton | Vallargerði 16 | Markaðsstjóri |
8 | Hreiðar Oddsson | Álfhólsvegi 90 | Grunnskólakennari |
9 | Vilborg Halldórsdóttir | Sunnubraut 36 | Leikkona |
10 | Ólafur Björnsson | Álmakór 9a | Hugbúnaðarsérfræðingur |
11 | Helga G. Halldórsdóttir | Hamraborg 16 | fv. sviðsstjóri hjá RKÍ |
12 | Hákon Sverrisson | Flesjakór 16 | Kennari |
13 | Helga Guðrún Gunnarsdóttir | Hófgerði 15 | Íþrótta- og heilsufræðingur |
14 | Einar Hauksson | Bröttutungu 4 | Húsasmíðameistari |
15 | Erna Ósk Ingvarsdóttir | Hafnarbraut 13a | Sölu- og markaðsstjóri |
16 | Jón Gestur Sveinbjörnsson | Fannborg 9 | Húsvörður |
17 | Hólmfríður Hilmarsdóttir | Fitjasmára 10 | Heilsunuddari |
18 | Jóhann Már Sigurbjörnsson | Digranesvegi 38 | |
19 | Ísabella Leifsdóttir | Víðihvammi 36 | Tónlistarmaður |
20 | Gunnar Kristinn Gylfason | Þinghólsbraut 55 | Framkvæmdastjóri |
21 | Þórólfur Matthíasson | Dalbrekku 2 | Prófessor |
22 | Margrét Pála Ólafsdóttir | Gilsbakka Vatnsenda | Frumkvöðull |
Höfuðborgarsvæðið
Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.