Sameinað svfél. Blönduósbæjar og Húnavatnshrepps
Framboð í sveitarstjórnarkosningum 2022, listar eins og þeir bárust frá kjörstjórnum.
Heiti lista: Framsóknarflokkur og aðrir framfarasinnar
Listabókstafur: B
Sæti | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Auðunn Steinn Sigurðsson | Hólabraut 15, Blönduósi | skrifstofumaður. |
2 | Elín Aradóttir | Hólabaki, Húnavatnshreppi | framkvæmdastjóri. |
3 | Grímur Rúnar Lárusson | Sunnubraut 6, Blönduósi | lögfræðingur. |
4 | Erla Gunnarsdóttir | Svínavatni, Húnavatnshreppi | ferðamálafræðingur. |
5 | Magnús Valur Ómarsson | Mýrarbraut 28, Blönduósi | málarameistari. |
6 | Elín Ósk Gísladóttir | Heiðarbraut 10, Blönduósi | fótaaðgerðarfræðingur. |
7 | Agnar Logi Eiríksson | Urðabraut 11, Blönduósi | rafvirki. |
8 | Sara Björk Þorsteinsdóttir | Uppsölum, Húnavatnshreppi | hjúkrunarfræðingur. |
9 | Karol Galazyn | Heiðarbraut 6, Blönduósi | verkamaður. |
10 | Halldór Skagfjörð Jónsson | Fagranesi, Húnavatnshreppi | bóndi. |
11 | Finna Birna Finnsdóttir | Skúlabraut 2, Blönduósi | leikskólaleiðbeinandi. |
12 | Anna Margret Sigurðardóttir | Melabraut 19, Blönduósi | heimilisfræðikennari. |
13 | Magnús Sigurjónsson | Syðri – Brekku, Húnavatnshreppi | bóndi. |
14 | Sigþrúður Friðriksdóttir | Bergsstöðum, Húnavatnshreppi | bóndi. |
15 | Þorgils Magnússon | Árbraut 7, Blönduósi | byggingartæknifræðingur. |
16 | Björn Ívar Jónsson | Heiðarbraut 7, Blönduósi | sjómaður. |
17 | Höskuldur Birkir Erlingsson | Mýrarbraut 24, Blönduósi | aðalvarðsstjóri. |
18 | Valgarður Hilmarsson | Mýrarbraut 14, Blönduósi | fyrrverandi sveitarstjóri. |
Heiti lista: Sjálfstæðismenn og óháðir
Listabókstafur: D
Sæti | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Guðmundur Haukur Jakobsson | Sunnubraut 3, Blönduósi | forseti sveitarstjórnar og framkvæmdastjóri. |
2 | Ragnhildur Haraldsdóttir | Steinholti, Húnavatnshreppi | varaoddviti sveitarstjórnar og lögreglukona. |
3 | Zophonías Ari Lárusson | Urðabraut 22, Blönduósi | framkvæmdastjóri. |
4 | Birgir Þór Haraldsson | Kornsá, Húnavatnshreppi | bóndi. |
5 | Ásdís Ýr Arnardóttir | Húnabraut 11, Blönduósi | uppeldis-og menntunarfræðingur og kennari. |
6 | Jón Árni Magnússon | Steinnesi, Húnavatnshreppi | sveitarstjórnarfulltrúi og bóndi. |
7 | Steinunn Hulda Magnúsdóttir | Mýrarbraut 25, Blönduósi | íþrótta- og heilsufræðingur. |
8 | Arnrún Bára Finnsdóttir | Urðabraut 1, Blönduósi | sveitarstjórnarfulltrúi, grunn- og framhaldsskólakennari. |
9 | Höskuldur Sveinn Björnsson | Skúlabraut 16, Blönduósi | framkvæmdastjóri. |
10 | Þuríður Hermannsdóttir | Akri, Húnavatnshreppi | dýralæknir og bóndi. |
11 | Kristófer Kristjánsson | Köldukinn, Húnavatnshreppi | rafvirki. |
12 | Sævar Björgvinsson | Húnabraut 25, Blönduósi | verslunarstjóri. |
13 | Lara Margrét Jónsdóttir | Hofi, Húnavatnshreppi | háskólanemi. |
14 | Ólafur Þorsteinsson | Smárabraut 4, Blönduósi | vélstjóri og eldri borgari. |
15 | Freyja Ólafsdóttir | Bólstaðarhlíð, Húnavatnshreppi | grunn- og framhaldsskólakennari, matreiðslumeistari. |
16 | Anna Margrét Jónsdóttir | Sölvabakka, Blönduósi | Ráðunautur og bóndi |
17 | Sindri Bjarnason | Neðri – Mýrum, Blönduósi | verktaki og bóndi. |
18 | Þóra Sverrisdóttir | Stóru-Giljá, Húnavatnshreppi | sveitarstjórnarfulltrúi og rekstrarfræðingur. |
Heiti lista: Gerum þetta saman
Listabókstafur: G
Sæti | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Edda Brynleifsdóttir | Aðalgötu 5, Blönduósi | leikskólakennari og atvinnurekandi. |
2 | Sverrir Þór Sverrisson | Auðkúlu 3, Húnavatnshreppi | bóndi, verktaki og sveitarstjórnarmaður |
3 | Maríanna Þorgrímsdóttir | Holti 2, Húnavatnshreppi | starfsmaður héraðskjalasafns og bóndi. |
4 | Davíð Kr. Guðmundsson | Blöndubyggð 9, Blönduósi | framkvæmdastjóri. |
5 | Jenný Lind Gunnarsdóttir | Hlíðarbraut 4, Blönduósi | sérkennslustjóri. |
6 | Guðmann Á. Halldórsson | Holti, Húnavatnshreppi | bóndi og smíðanemi. |
7 | Borghildur Aðils | Bollastöðum, Húnavatnshreppi | bóndi. |
8 | Þórður Á. Lúthersson | Melabraut 13, Blönduósi | bifvélavirki. |
9 | Kamila Czyzynska | Mýrarbraut 10, Blönduósi | gjaldkeri. |
10 | Guðlaugur Torfi Sigurðsson | Eiðsstöðum, Húnavatnshreppi | bifvélavirki. |
11 | Kristín Rós Sigurðardóttir | Tindum, Húnavatnshreppi | hjúkrunarfræðingur. |
12 | Óskar Eyvindur Óskarsson | Steiná 2, Húnavatnshreppi | bóndi |
13 | Jenný Rut Valsdóttir | Hjaltabakka, Húnavatnshreppi | sjúkraliði. |
14 | Daníel V. Stefánsson | Hnjúkabyggð 27, Blönduósi | leiðbeinandi á leikskóla. |
15 | Anna Margrét Arnardóttir | Öxl 1, Húnavatnshreppi | leik- og grunnskólakennari. |
16 | Hákon Pétur Þórsson | Brúarhlíð, Húnavatnshreppi | vélvirki. |
17 | Linda Carlsson | Barkarstöðum, Húnavatnshreppi | bóndi. |
18 | Jóhann Guðmundsson | Holti, Svínadal, Húnavatnshreppi | bóndi. |
Heiti lista: H-listi
Listabókstafur: H
Sæti | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
---|---|---|---|
1 | Jón Gíslason | Stóra-Búrfelli, Húnavatnshreppi | bóndi og oddviti. |
2 | Berglind Hlín Baldursdóttir | Miðhúsum, Húnavatnshreppi | sérkennari, fulltrúi í sveitarstjórn og bóndi. |
3 | Guðmundur Arnar Sigurjónsson | Urðarbraut 2, Blönduósi | framkvæmdastjóri og byggingarfræðingur. |
4 | Guðný Ósk Jónasdóttir | Ártúnastreng, Húnavatnshreppi | bóndi. |
5 | Lára Dagný Sævarsdóttir | Brekkubyggð 5, Blönduósi | leikskólaliði. |
6 | Hilmar Smári Birgisson | Uppsölum, Húnavatnshreppi | bóndi og verktaki. |
7 | Páley Sonja Wium Ragnarsdóttir | Melabraut 3, Blönduósi | sjúkraliði og kennari. |
8 | Þórarinn Bjarki Benediktsson | Breiðavaði, Blönduósi | bóndi og verktaki. |
9 | Renate Janine Kemnitz | Árholti, Húnavatnshreppi | bóndi og líftækninemi. |
10 | Helgi Páll Gíslason | Höllustöðum II, Húnavatnshreppi | bóndi. |
11 | Þorsteinn Jóhannsson | Auðólfsstöðum, Húnavatnshreppi | bóndi. |
12 | Gísli Hólm Geirsson | Mosfelli, Húnavatnshreppi | bóndi og frjótæknir. |
13 | Egill Herbertsson | Haukagili, Húnavatnshreppi | bóndi. |
14 | Auður Guðfinna Sigurðardóttir | Fremstagili, Blönduósi | verslunarstarfsmaður. |
15 | Óli Valur Guðmundsson | Sunnubraut 2, Blönduósi | eignaumsjónamaður Húnavatnshrepps. |
16 | Grímur Guðmundsson | Reykjum, Húnavatnshreppi | vélvirki og bóndi. |
17 | Selma Sigurbjörg Erludóttir | Brekkubyggð 13, Blönduósi | ökukennari. |
18 | Þorleifur Ingvarsson | Sólheimum, Húnavatnshreppi | bóndi og bókari. |
Norðurland vestra
Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.