Aðgerðirnar
Aðgerðirnar eftir flokkum, stöðu og ábyrgðaraðila
Nr | Aðgerð | Flokkur | Staða | Ráðuneyti |
---|---|---|---|---|
01 | A.1 Innviðir fyrir virka ferðamáta | A. Samgöngur á landi | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið |
02 | A.2 Ívilnanir fyrir virka ferðamáta | A. Samgöngur á landi | Ný aðgerð | Fjármála- og efnahagsráðuneytið |
03 | A.3 Efling almenningssamgangna | A. Samgöngur á landi | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið |
04 | A.4 Ívilnanir fyrir vistvæn ökutæki | A. Samgöngur á landi | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Fjármála- og efnahagsráðuneytið |
05 | A.5 Innviðir fyrir vistvæn ökutæki | A. Samgöngur á landi | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið |
06 | A.6 Lög og reglur vegna orkuskipta | A. Samgöngur á landi | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið |
07 | A.7 Nýskráning bensín- og dísilbíla óheimil árið 2030 | A. Samgöngur á landi | Aðgerðin er efnislega óbreytt frá fyrstu útgáfu | Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið |
08 | A.8 Orkuskipti í þungaflutningum | A. Samgöngur á landi | Ný aðgerð | Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið |
09 | A.9 Vistvænir bílaleigubílar | A. Samgöngur á landi | Ný aðgerð | Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið |
10 | A.10 Skylda ríkisaðila til að kaupa vistvænar bifreiðar | A. Samgöngur á landi | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Fjármála- og efnahagsráðuneytið |
11 | B.1 Orkuskipti í sjávarútvegi | B. Skip og hafnir | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Fjármála- og efnahagsráðuneytið |
12 | B.2 Rafvæðing hafna | B. Skip og hafnir | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið |
13 | B.3 Bann við notkun svartolíu | B. Skip og hafnir | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
14 | B.4 Orkuskipti í ferjum | B. Skip og hafnir | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið |
15 | B.5 Orkuskipti í skipum á vegum ríkisins | B. Skip og hafnir | Ný aðgerð | Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið |
16 | C.1 Föngun kolefnis frá jarðvarmavirkjunum | C. Orkuframleiðsla og smærri iðnaður | Ný aðgerð | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
17 | C.2 Rafvæðing fiskimjölsverksmiðja | C. Orkuframleiðsla og smærri iðnaður | Aðgerðin er efnislega óbreytt frá fyrstu útgáfu | Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið |
18 | C.3 Loftslagsáhrif byggingariðnaðarins | C. Orkuframleiðsla og smærri iðnaður | Ný aðgerð | Félagsmálaráðuneytið |
19 | C.4 Innlent endurnýjanlegt eldsneyti | C. Orkuframleiðsla og smærri iðnaður | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið |
20 | D.1 Reglugerð um F-gös | D. Flúorgös og efnanotkun | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
21 | D.2 Skattlagning á F-gös | D. Flúorgös og efnanotkun | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Fjármála- og efnahagsráðuneytið |
22 | E.1 Loftslagsvænni landbúnaður | E. Landbúnaður | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
23 | E.2 Kolefnishlutleysi í nautgriparækt | E. Landbúnaður | Ný aðgerð | Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið |
24 | E.3 Aukin innlend grænmetisframleiðsla | E. Landbúnaður | Ný aðgerð | Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið |
25 | E.4 Bætt nýting og meðhöndlun áburðar | E. Landbúnaður | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið |
26 | E.5 Bætt fóðrun búfjár til að draga úr iðragerjun | E. Landbúnaður | Ný aðgerð | Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið |
27 | F.1 Urðunarskattur | F. Úrgangur og sóun | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Fjármála- og efnahagsráðuneytið |
28 | F.2 Bann við urðun lífræns úrgangs | F. Úrgangur og sóun | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
29 | F.3 Minni matarsóun | F. Úrgangur og sóun | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
30 | G.1 Kolefnisgjald | G. Hvatar til umskipta | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Fjármála- og efnahagsráðuneytið |
31 | G.2 Loftslagssjóður | G. Hvatar til umskipta | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
32 | G.3 Skil á umhverfisupplýsingum | G. Hvatar til umskipta | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
33 | G.4 Fræðsla um loftslagsmál fyrir almenning | G. Hvatar til umskipta | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
34 | G.5 Menntun um loftslagsmál í skólum | G. Hvatar til umskipta | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Mennta- og menningarmálaráðuneytið |
35 | G.6 Loftslagsáhrif lagafrumvarpa | G. Hvatar til umskipta | Ný aðgerð | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
36 | G.7 Sjálfbær fjármögnun ríkissjóðs | G. Hvatar til umskipta | Ný aðgerð | Fjármála- og efnahagsráðuneytið |
37 | G.8 Sjálfbær opinber innkaup | G. Hvatar til umskipta | Ný aðgerð | Fjármála- og efnahagsráðuneytið |
38 | G.9 Loftslagsstefna Stjórnarráðsins | G. Hvatar til umskipta | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Forsætisráðuneytið |
39 | G.10 Loftslagsstefna annarra opinberra aðila | G. Hvatar til umskipta | Ný aðgerð | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
40 | G.11 Skipulagsgerð og loftslagsmál | G. Hvatar til umskipta | Aðgerðin er efnislega óbreytt frá fyrstu útgáfu | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
41 | H.1 Föngun kolefnis frá stóriðju | H. ETS: Flug og iðnaður | Ný aðgerð | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
42 | H.2 Hertar reglur í viðskiptakerfi með losunarheimildir (ETS) | H. ETS: Flug og iðnaður | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
43 | H.3 Þátttaka í alþjóðlegu kerfi um samdrátt í losun frá flugi | H. ETS: Flug og iðnaður | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
44 | I.1 Efling skógræktar | I. Landnotkun | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
45 | I.2 Efling landgræðslu | I. Landnotkun | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
46 | I.3 Endurheimt votlendis | I. Landnotkun | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
47 | I.4 Verndun votlendis | I. Landnotkun | Aðgerð hefur verið útfærð frá því í fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
48 | I.5 Kortlagning á ástandi lands | I. Landnotkun | Ný aðgerð | Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið |
Aðgerðir í loftslagsmálum - flokkar
Takk fyrir
Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.