Hjúkrunar-, dvalar- og dagdvalarrými
Uppfært 11. febrúar 2020
- tölur í lok árs 2019
Heildarfjöldi rýma samtals í lok árs 2019
Almenn hjúkrunarrými | Önnur hjúkrunarrými | Dvalarrými | Dagdvalarrými | Samtals |
---|---|---|---|---|
2.648 | 147 | 179 | 833 | 3.807 |
Heilbrigðisumdæmi höfuðborgarsvæðisins
Almenn hjúkrunarrými | Önnur hjúkrunarrými | Dvalarrými | Dagdvalarrými | Samtals | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öldrunarheimili og stofnanir |
Sveitarfélag |
2019 |
2019 |
Skýring |
2019 |
2019 |
2019 |
Droplaugarstaðir, hjúkrunarheimili | Reykjavík | 78 | 3 | 0 | 0 | 81 | |
Eir, hjúkrunarheimili | Reykjavík | 161 | 24 | Endurhæf. | 0 | 24 | 209 |
Fríðuhús, dagdvöl heilabilaðra | Reykjavík | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili | Reykjavík | 181 | 11 | 0 | 192 | ||
Hlíðarbær, dagdvöl | Reykjavík | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
Hrafnista, dvalar-og hjúkrunarheimili | Reykjavík | 193 | 0 | 60 | 253 | ||
Vitatorg, dagdvöl hb | Reykjavík | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
MS-setrið, dagdvöl | Reykjavík | 0 | 0 | 46 | 46 | ||
Múlabær, dagdvöl | Reykjavík | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
Seljahlíð, hjúkrunarheimili | Reykjavík | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
Skjól, hjúkrunarheimili | Reykjavík | 107 | 0 | 0 | 107 | ||
Skógarbær, hjúkrunarheimili | Reykjavík | 70 | 11 | Endurhæf. | 1 | 0 | 82 |
Sóltún, hjúkrunarheimili | Reykjavík | 92 | 0 | 0 | 92 | ||
Mörk, hjúkrunarheimili | Reykjavík | 83 | 30 | 0 | 0 | 113 | |
Maríuhús, dagdvöl hb | Reykjavík | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
Þorrasel, dagdeild aldraðra | Reykjavík | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
Reykjavíkurborg - Spöngin, Eir | Reykjavík | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
Drafnarhús, dagdvöl hb Hafnarfirði | Hafnarfjörður | 0 | 0 | 44 | 44 | ||
Hrafnista,dvalar-og hjúkrunarheimili | Hafnarfjörður | 187 | 8 | 26 | 221 | ||
Sólvangur, hjúkrunarheimili - Sóltún Öldrunarþjónusta | Hafnarfjörður | 98 | 0 | 14 | 112 | ||
Hrafnista Ísafold, Garðabæ | Garðabær | 60 | 0 | 20 | 80 | ||
Sunnuhlíð, hjúkrunarheimili - Vigdísarholt | Kópavogur | 66 | 4 | Hvíld m. endurhæf | 0 | 30 | 100 |
Hrafnista Boðaþing, hjúkrunarheimili | Kópavogur | 44 | 0 | 30 | 74 | ||
Roðasalir, hjúkrunar og dagdvöl hb | Kópavogur | 11 | 0 | 20 | 31 | ||
Seltjörn - Vigdísarholt | Seltjarnarnes | 40 | 9 | 49 | |||
Hlaðhamrar, dagdvöl | Mosfellsbær | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
Hjúkrunarheimilið, Hamrar Mosfellsbær | Mosfellsbær | 33 | 0 | 0 | 33 | ||
Heildarfjöldi rýma: | 1.524 | 72 | 20 | 546 | 2.162 |
Heilbrigðisumdæmi Suðurnesja
Almenn hjúkrunarrými | Önnur hjúkrunarrými | Dvalarrými | Dagdvalarrými | Samtals | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öldrunarheimili og stofnanir |
Sveitarfélag |
2019 |
2019 |
Skýring |
2019 |
2019 |
2019 |
Dagdvöl Grindavíkur | Grindavíkurbær | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Víðihlíð, Grindavík | Grindavíkurbær | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Keflavík | Reykjanesbær | 0 | 5 | Endurhæf. | 0 | 0 | 5 |
Nesvellir, Reykjanesbæ | Reykjanesbær | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Hlévangur, hjúkrunarheimili | Reykjanesbær | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
Dagdvöl aldraðra Reykjanesbæ | Reykjanesbær | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
Heildarfjöldi rýma: | 110 | 5 | 0 | 38 | 153 |
Heilbrigðisumdæmi Vesturlands
Almenn hjúkrunarrými | Önnur hjúkrunarrými | Dvalarrými | Dagdvalarrými | Samtals | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öldrunarheimili og stofnanir |
Sveitarfélag |
2019 |
2019 |
Skýring |
2019 |
2019 |
2019 |
Höfði, dvalar- og hjúkrunarheimili, Akranesi | Akranes | 65 | 9 | 25 | 99 | ||
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Akranes | Akranes | 15 | 0 | 15 | |||
Brákarhlíð, Borgarnesi | Borgarbyggð | 37 | 17 | 5 | 59 | ||
Jaðar, hjúkrunar- og dvalarheimili, Ólafsvík | Snæfellsbær | 12 | 5 | 0 | 17 | ||
Fellaskjól, hjúkrunar- og dvalarheimili, Grundarfirði | Grundarfjarðarbær | 10 | 2 | 0 | 12 | ||
Dvalarheimili aldraðra, Stykkishólmi | Stykkishólmur | 15 | 1 | 2 | 18 | ||
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Stykkishólmi | Stykkishólmur | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Silfurtún, hjúkrunar- og dvalarheimili, Dalabyggð | Dalabyggð | 10 | 2 | 0 | 12 | ||
Fellsendi, hjúkrunarheimilil, Dalabyggð | Dalabyggð | 27 | Geðhjúkrunarrými | 0 | 0 | 27 | |
Barmahlíð, dvalar- og hjúkrunarheimili | Reykhólahreppur | 14 | 2 | 0 | 16 | ||
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hólmavík | Strandabyggð | 10 | 0 | 2 | 12 | ||
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hvammstanga | Húnaþing vestra | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
Dagdvöl aldraðra á Hvammstanga | Húnaþing vestra | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Heildarfjöldi rýma: | 213 | 27 | 38 | 39 | 317 |
Heilbrigðisumdæmi Vestfjarða
Almenn hjúkrunarrými | Önnur hjúkrunarrými | Dvalarrými | Dagdvalarrými | Samtals | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öldrunarheimili og stofnanir |
Sveitarfélag |
2019 |
2019 |
Skýring |
2019 |
2019 |
2019 |
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Patreksfirði | Vesturbyggð | 11 | 0 | 2 | 13 | ||
Vesturbyggð, dagdvöl á Bíldudal | Vesturbyggð | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Sjúkraskýlið, dagdvöl á Suðureyri, Sunnuhlíð | Ísafjarðarbær | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Hlíf, dagdvöl á Ísafirði | Ísafjarðarbær | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Þingeyri | Þingeyri | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Eyri Ísafirði | Ísafjarðarbær | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Bolungarvík | Bolungarvík | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
Heildarfjöldi rýma: | 57 | 0 | 0 | 18 | 75 |
Heilbrigðisumdæmi Norðurlands
Almenn hjúkrunarrými | Önnur hjúkrunarrými | Dvalarrými | Dagdvalarrými | Samtals | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öldrunarheimili og stofnanir |
Sveitarfélag |
2019 |
2019 |
Skýring |
2019 |
2019 |
2019 |
Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Blönduósi | Blönduóssbær | 22 | 9 | 0 | 31 | ||
Sæborg, dvalar- og hjúkrunarheimili | Sveitarfélagið Skagaströnd | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Sauðárkróki | Sveitarfélagið Skagafjörður | 45 | 9 | 0 | 54 | ||
Dagdvöl aldraðra, Skagafjarðar | Sveitarfélagið Skagafjörður | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
Dagdvöl aldraðra, Blönduósi | Blönduóssbær | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Dagdvöl aldraðra Siglufirði | Fjallabyggð | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Siglufirði | Fjallabyggð | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
Hornbrekka, hjúkrunar- og dvalarheimili, Ólafsfirði | Fjallabyggð | 21 | 5 | 6 | 32 | ||
Dalbær, hjúkrunar- og dvalarheimili, Dalvík | Dalvíkurbyggð | 27 | 11 | 14 | 52 | ||
Öldrunarheimili Akureyrar | Akureyri | 160 | 3 | Geðhjúkrunarrými | 8 | 35 | 206 |
Dagdvöl Eyjafjarðarsveitar hb | Eyjafjarðarsveit | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Grenilundur, Grenivík | Grýtubakkahreppur | 8 | 1 | 0 | 9 | ||
Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Húsavík | Norðurþing | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
Hvammur, Húsavík | Norðurþing | 31 | 9 | 13 | 53 | ||
Mörk, dagdvöl Kópaskeri | Norðurþing | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Vík, dagdvöl Raufarhöfn | Norðurþing | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Naust, dvalar- og hjúkrunarheimili, Þórshöfn | Langanesbyggð | 11 | 3 | 4 | 18 | ||
Heildarfjöldi rýma: | 377 | 3 | 55 | 103 | 538 |
Heilbrigðisumdæmi Austurlands
Almenn hjúkrunarrými | Önnur hjúkrunarrými | Dvalarrými | Dagdvalarrými | Samtals | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öldrunarheimili og stofnanir |
Sveitarfélag |
2019 |
2019 |
Skýring |
2019 |
2019 |
2019 |
Sundabúð, Vopnafirði | Vopnafjarðarhreppur | 10 | 1 | Sjúkrarými | 0 | 1 | 12 |
Heilbrigðisstofnun Austurlands, Egilsstöðum, Dyngja | Fljótsdalshérað | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
Lagarás, dvalarheimili á Egilsstöðum | Fljótsdalshérað | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
Heilbrigðisstofnun Austurlands, Seyðisfirði | Seyðisfjörður | 18 | 0 | 2 | 20 | ||
Hulduhlíð, hjúkrunar- og dvalarheimili, Eskifirði | Fjarðabyggð | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
Heilbrigðisstofnun Austurlands, Neskaupstaður | Fjarðabyggð | 12 | 0 | 1 | 13 | ||
Uppsalir, hjúkrunar- og dvalarheimili, Fáskrúðsfirði | Fjarðabyggð | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
Dagdvalarheimilið Breiðdalsvík | Breiðdalshreppur | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Djúpavogur, dagdvöl aldraðra | Djúpavogshreppur | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Heildarfjöldi rýma: | 110 | 1 | 0 | 21 | 132 |
Heilbrigðisumdæmi Suðurlands
Almenn hjúkrunarrými | Önnur hjúkrunarrými | Dvalarrými | Dagdvalarrými | Samtals | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öldrunarheimili og stofnanir |
Sveitarfélag |
2019 |
2019 |
Skýring |
2019 |
2019 |
2019 |
Ás/Ásbyrgi, hjúkrunar-, dvalar- og geðrými | Hveragerði | 47 | 39 | Geðhjúkrunarrými | 42 | 0 | 128 |
Dagdvöl aldraðra í Hveragerði | Hveragerði | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Dagdvöl á Egilsbraut, Þorlákshöfn | Sveitarfélagið Ölfus | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
Sólvellir, hjúkrunar- og dvalarheimili, Eyrabakka | Sveitarfélagið Árborg | 8 | 11 | 0 | 19 | ||
Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Selfossi | Sveitarfélagið Árborg | 42 | 0 | 0 | 42 | ||
Árborg, dagdvöl, Selfossi | Sveitarfélagið Árborg | 0 | 0 | 31 | 31 | ||
Lundur, hjúkrunar- og dvalarheimili, Hellu | Rangárþing ytra | 33 | 0 | 2 | 35 | ||
Kirkjuhvoll, hjúkrunar- og dvalarheimili, Hvolsvelli | Rangárþing eystra | 31 | 1 | 2 | 34 | ||
Hraunbúðir, hjúkrunar- og dvalarheimili | Vestmannaeyjar | 31 | 4 | 10 | 45 | ||
Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Vestmannaeyjum | Vestmannaeyjar | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
Hjallatún, hjúkrunar- og dvalarheimili í Vík | Mýrdalshreppur | 15 | 0 | 2 | 17 | ||
Klausturhólar, hjúkrunar- og dvalarheimili, Kirkjubæjarklaustri | Skaftárhreppur | 17 | 2 | 1 | 20 | ||
Hjúkrunarheimilið Skjólgarður, Höfn | Sveitarfélagið Hornafjörður | 24 | 6 | 7 | 37 | ||
Heildarfjöldi rýma: | 257 | 39 | 66 | 68 | 430 |
Öldrunarmál
Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.